东鹏饮料坚持包装全生命周期管理策略,通过深化包装轻量化与材料替代、推广全链路循环周转及构建绿色物流体系,持续提升产品的绿色竞争力与长期品牌价值。
表:东鹏饮料包装材料类型绩效数据
指标 | 单位 | 2024 | 2025 |
塑料类EVA(胶水类) | 吨 | 600.00 | 770.00 |
塑料类EPS | 吨 | 132.22 | 122.22 |
纸张类 | 吨 | 120,000.00 | 137,081.00 |
金属类 | 吨 | 4,500.00 | 4,082.32 |
其他 | 吨 | 122.00 | 377.00 |
使用的包装材料密度 | 吨/人民币百万元营收 | 25.78 | 23.56 |
备注:所列包装材料类型及使用量覆盖公司使用的全部包装材料。